我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:TFN T200K GT400K千兆以太網(wǎng)測(cè)試儀掌上型10/100/1000M以太網(wǎng)測(cè)試,可用于以太網(wǎng)的安裝、開(kāi)通和維護(hù)周期;設(shè)計(jì)小巧便捷,廣泛應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)1-4層的BER測(cè)試和RFC-2544等測(cè)試,可快速定位故障,分析網(wǎng)絡(luò)性能參數(shù)。
TFN T200K GT400K千兆以太網(wǎng)測(cè)試儀
u 10/100/1000Mbps 電/光口(雙光雙電) u 優(yōu)秀的創(chuàng)新性人機(jī)工程設(shè)計(jì),便于攜帶 u 配備腕帶和支架,方便各種環(huán)境下的操作 u 5 寸 LCD 彩色觸摸屏,智能導(dǎo)航菜單 u 圖形和數(shù)字方式顯示測(cè)試結(jié)果 u RFC2544 自動(dòng)測(cè)試,可進(jìn)行快速網(wǎng)絡(luò)測(cè)試并查找故障 u 完整的 Y.1564 測(cè)試 u LED 指示燈,屏顯字符和圖標(biāo)便于操作人員了解當(dāng)前工作狀態(tài) u 大容量?jī)?nèi)存保存設(shè)置信息和測(cè)試結(jié)果 u 儀表嵌入式軟件可輕松升級(jí) 功能 |
u L1/L2/L3/L4 BER 測(cè)試
u 完整的 RFC2544 測(cè)試:吞吐量、丟包率、時(shí)延、背靠背
u 多業(yè)務(wù)測(cè)試(10 個(gè)流)
u 支持接收端流量過(guò)濾統(tǒng)計(jì)
u 支持 VLAN 測(cè)試
u 連通性測(cè)試: PING, TRACE ROUTE, IP 掃描
u 支持通過(guò)、終端模式下的幀長(zhǎng)、幀類型、利用率等統(tǒng)計(jì)
u 光功率測(cè)試,光模塊的溫度、工作電流、工作電壓的測(cè)試
u 虛擬電纜測(cè)試(VCT): 識(shí)別電纜短路、開(kāi)路和電纜長(zhǎng)度信息
u 服務(wù)中斷時(shí)間測(cè)試
u 提供端口定位,抓包和環(huán)回等測(cè)試功能
u 抖動(dòng)測(cè)試
u 通過(guò) USB 接口,將測(cè)試數(shù)據(jù)上傳 PC,并在 PC 上進(jìn)行測(cè)量結(jié)果分析、整理、歸檔和打印輸出
TFN T200K GT400K千兆以太網(wǎng)測(cè)試儀技術(shù)指標(biāo)
光接口 | 兩個(gè) GigE 接口 | ||
| 1000Base-SX | 1000Base-LX | 1000Base-ZX |
波長(zhǎng)(nm) | 850 | 1310 | 1550 |
激光類型/連接器/收發(fā)器類型 | VCSEL/LC/SFP | FP/LC/SFP | DFB/LC/SFP |
電接口 | 兩個(gè)端口 10/100BaseT 半/全雙工、1000BaseT 全雙工,選擇直通或交叉電纜 | ||
| 10BaseT | 100BaseT | 1000BaseT |
連接器 | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
測(cè)試項(xiàng)目 | |||
Y.1564 | 依據(jù)ITU-T Y.1564 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)配置和服務(wù)測(cè)試??墒褂?/span> 遠(yuǎn)程環(huán)回或雙重測(cè)試設(shè)備模式進(jìn)行測(cè)試,獲得雙向結(jié)果 | ||
RFC2544 | 依照 RFC 2544 之規(guī)定,可測(cè)量吞吐量、背對(duì)背、幀丟失 和延遲。幀大?。?/span>RFC 定義的大小,用戶可配置 1 至 7 種 | ||
BERT 誤碼測(cè)試 | 無(wú)論是否帶有 VLAN Q-in-Q,均可支持第 1 層至第 4 層 | ||
穿通模式 | 在服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)和客戶駐地設(shè)備之間對(duì)信息流進(jìn)行分段 | ||
服務(wù)中斷時(shí)間(SDT) | 包括統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),包括最短中斷時(shí)間,最長(zhǎng)中斷時(shí)間,上次中間時(shí)間,平均中斷時(shí)間,總中斷時(shí)間和通過(guò)/未通過(guò)閾值 | ||
多流生成 | 能夠在以太網(wǎng)和IP 網(wǎng)絡(luò)上傳輸并監(jiān)控多達(dá) 16 個(gè)數(shù)據(jù)流 的功能。 | ||
信息流生成和監(jiān)測(cè) | 能夠生成信息流并監(jiān)測(cè)以太網(wǎng)和IP 信息流,并能夠根據(jù)下 列統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行信息流整形:吞吐量,幀丟失,幀排序,數(shù)據(jù)包抖動(dòng),延遲,幀大小,信息流類型和流量監(jiān)測(cè) | ||
VLAN 堆疊 | 能夠在任何堆疊的 VLAN 層上,以 VLAN ID 或 VLAN 優(yōu)先級(jí)生成最多具有 2 層 VLAN(包括 IEEE802.1ad Q-in-Q 標(biāo)記的 VLAN)的數(shù)據(jù)流 | ||
通用指標(biāo) | |||
測(cè)試接口 | 雙 RJ45 端口:10/100/1000 BASE-T |
| 雙 SFP 端口: 1000BASE-SX/LX/ZX |
支持標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.3 ,RFC3393,RFC2544,Y.1564 |
數(shù)據(jù)接口 | RJ-45/USB |
LED 狀態(tài)/告警指示 | POWER、ALARM |
顯示 | 800×480 色LCD 觸摸屏 |
供電方式 | 鋰電池 / 電源適配器 |
電池使用時(shí)間 | 連續(xù)操作 4 小時(shí)以上 |
操作溫度 | 0℃ ~ 50℃ |
相對(duì)濕度 | 0 to 95% (無(wú)結(jié)露) |
重量 | 800g |
尺寸 (長(zhǎng)x 寬x 高 ) | 190×130×65mm |
* 上述參數(shù)如有變化恕不另行通知
|
15220080939
掃碼加微信